1/32" through 1 1/2" OD
Home » Products » Commercial Tubing & Pipe » 1/32" through 1 1/2" OD(OD 1/32 " to 1½") SS 304, 316 & other 300 series alloys plus unlisted intermediate walls, annealed temper. Please call to confirm available alloy selections.
OD ±.005, average wall ±15% (>½" OD, ±10% average wall)

How to read this chart:
OD size (in inches) is listed on the vertical axis, average wall size (in inches) is listed on the horizontal axis. An x in the corresponding box indicates that material is typically in stock.
| (IN) | .006 | .010 | .012 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .058 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | .125 | .134 | .156 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | X | |||||||||||||||||||||
| 1/16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 3/32 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5/32 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 3/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 7/32 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 9/32 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 7/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 9/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 5/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 11/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 13/16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 7/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 15/16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1 1/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1 1/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1 3/16 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 1 1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 1 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1 7/16 | X | X | ||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
